Karnavalsvereniging Burgerlust
Uit KGV
Inhoud |
Algemeen
Carnavalsvereniging te Eygelshoven.
De vereniging is opgericht in 1924 en bestaat uit een carnavalsvereniging en een Prinsenraad. Beiden hebben een president. De carnavalsvereniging heeft daarnaast nog een vorst (vanaf 1963) en de Prinsenraad (vanaf 1968) heeft naast de president uiteraard nog de ex-prinsen. Slechts 1 vorst heeft Burgerlust gekend. Dit is Frans Gielgens van 1963 tot en met 1979. In een vooralsnog onbekende periode zorgt Quadvlieg, Truus, lid van de garde van de prins voor het toezicht op de uniformen en is zij beschermvrouwe van de tanzmariechen van Karnavalsvereniging Burgerlust.
De vereniging is lid van de Samewirkende Limburgse Vastelaovendsvereiniginge. Sinds 2005 doet zij mee aan de verkiezing van de Sjlajerparade, samen met de andere verenigingen. Het clublied heet: Alaaf de Burgerlust.
Geschiedenis
Omdat Eygelshoven een zustergemeente is van Rodenkirchen (Duitsland), onderhoudt de vereniging al sinds 1978 contacten met de carnavalsvereniging aldaar: de Grosze Rodenkirchener Karnevallsgeselschaft. Het leidt er ondermeer toe dat in 2001 Wijman, Ben Jungfer is in het Dreigestirn daar.
In 2008 neemt de vereniging een nieuwe loods in gebruik aan de Kanariestraat.
Activiteiten
- Egelzer Zoeëmerfes
- Vottekletsjere-oavend
Op deze carnavalsavond vlak voor de start van het seizoen wordt jaarlijks de Gemeenschapsstandaard uitgereikt aan een persoon die zich voor de gemeenschap verdienstelijk heeft gemaakt.
- 1997: Jan Houben
- Night of the Prins
Prinsproclamatie sinds 2004.
Presidenten
Burgerlust heeft in het verleden de volgende Presidenten gekend.
| Presidenten Carnavalsvereniging (=Elveroad) | Presidenten Prinsenraad |
Prinsen
| 2013 | Steffen I | (1980) | ||
| 2012 | Machiel I | Machiel Kerres | ||
| 2011 | Barry I | Barry van Hoof | ||
| 2010 | Kevin I | Kevin Bazen | (1983), 66e prins | |
| 2009 | Bas I | Bas Cremers | Zoon van Ton II | |
| 2008 | Marcel I | Marcel Peeters | geboren in 1968, overleden eind mei 2010, uitbater A genne komm tot in 2010. | |
| 2007 | Roger II | Roger Vliegen | - | |
| 2005-2006 | Thijs I | Thijs Tans | - | |
| 2005 | Tim I | Tim Elzinga | Geboren in 1976. Hij is de eerste prins van deze carnavalsvereniging die aan het begin van het seizoen uitgeroepen wordt. | |
| 2003-2004 | Dave I | Dave Weckseler | Geboren in 1979 | |
| 2002-2003 | Sven I | Bergen, Sven van | ||
| 2002 | Ed I | Ed Limpens | ||
| 2001 | Norbert I | Norbert Hoeppermans | ||
| 2000 | Harm I | Harm Jacobs | ||
| 1999 | Ton III | Ton Damen | Sinds 9 januari 1999 | |
| 1998 | John I | John Prevo | ||
| 1997 | Jos I | Jos Frings | ||
| 1996 | Roger I | Roger Wijnands | ||
| 1995 | Rob I | Rob Wennekes | ||
| 1994 | Ramon I | Ramon Palmen | ||
| 1993 | Maurice I | Maurice Spapens | ||
| 1992 | Thomas I | Thomas Richter | ||
| 1991 | Thomas I | Thomas Richter | ||
| 1990 | Danny I | Danny van Vlodrop | ||
| 1989 | Patrick I | Patrick Hoebink | ||
| 1988 | Paul III | Klinkenberg, Paul | Geboren op 14 mei 1965 | |
| 1987 | Philip I | Philip Batjan | ||
| 1986 | Ton II | Ton Cremers | ||
| 1985 | Peter II | Peter Jongen | ||
| 1984 | Bert II | Bert Soomers | Lambertus Johannes Gerardus Maria Soomers wordt op de 11e van de 11e geboren in 1959 om 11.11 uur. | |
| 1983 | Jo VII | Jo Smeets | ||
| 1982 | Frits I | Frits Haanraats | ||
| 1981 | Bert I | Bert Meertens | ||
| 1980 | Cor I | Cor Chudy | ||
| 1979 | Rene I | Zeelen, René | Geboren op 2 januari 1957 | |
| 1978 | Loek I | Loek van de Camp | ||
| 1977 | Nico I | Nico van Duin | ||
| 1976 | Paul II | Paul Schobben | ||
| 1975 | Math I | Mathias Joseph Marie Wijns | Geboren op 22 mei 1954 | |
| 1974 | Fran I | Fran Schorgers | ||
| 1973 | Fred I | Fred Leuven | ||
| 1972 | Jo VI | Jo Jacobs | ||
| 1971 | Ger I | Ger Moors | ||
| 1970 | Wim III | Wim Frings | Hij is de eerste prins van Eygelshoven die de stadssleutels overhandigd krijgt op het inmiddels afgebroken gemeentehuis. | |
| 1969 | Jo V | Jo Jongen | ||
| 1968 | Fer I | Fer Gerards | ||
| 1967 | Joep I | Joep Haanraats | ||
| 1966 | Paul I | Paul Janssen | ||
| 1965 | Wiel III | Wiel Hupperman | ||
| 1964 | Jo IV | Jo Stouthart | ||
| 1963 | Frans III | Frans Espens | ||
| 1962 | Ton I | Ton Brull | ||
| 1961 | Jo III | Jo Jussen | ||
| 1960 | Wim II | Wim Theunissen | ||
| 1959 | Wim I | Wim Rutzerfeld | ||
| 1958 | Hub II | Hub Jongen | ||
| 1957 | Hein I | Hein Stams | ||
| 1956 | Jo II | Jo Jeurissen | ||
| 1955 | Jo I | Jo Wolak | Daags voor zijn proclamatie wordt hij met naam en toenaam in het Limburgs Dagblad aangekondigd als de nieuwe stadsprins van Eygelshoven. Dit tegen de traditie van een proclamatie in waarbij de naam van de nieuwe prins tot op het laatste moment geheim blijft. | |
| 1954 | Hub I | Hub Eussen | ||
| 1953 | Wiel II | Wiel Jongen | Bijnaam: de lenteprins. Sommige bronnen vermelden dat ivm de watersnoodramp, carnavalsactiviteiten een jaar uitgesteld worden. | |
| 1952 | Frans II | Frans Gooren | ||
| 1951 | Jan I | Jan Beelen | ||
| 1950 | Jan I | Jan Beelen | ||
| 1949 | Leo I | Leo Heijnen | ||
| 1948 | Frans I | Frans Leerssen | ||
| 1947 | Wiel I | Wiel Gielgens | ||
| 1946 | geen prins | |||
| 1945 | geen prins | |||
| 1944 | geen prins | |||
| 1943 | geen prins | |||
| 1942 | geen prins | |||
| 1941 | geen prins | |||
| 1940 | geen prins | |||
| 1939 | geen prins | |||
| 1938 | geen prins | |||
| 1937 | Jüp I | Jos Cremers | ||
| 1936 | Peter I | Peter Merckelbach | ||
| 1935 | Jac I | Jacques Deltrap | ||
| 1924-1934 | geen prins |
Jeugdprins
| 2010 | Simon I | Simon Kleijnen | |
| 2009 | Jurian I | Jurian van den Camp, zoon van Loek II | |
| 2008 | Dion I | Dion Ritzen | |
| 2007 | Mikey I | Mikey Jongen | |
| 2004-2005 | Etienne I | Etienne Vercouteren | |
| 2003 | |||
| 2002 | |||
| 2001 | Joep I | Joep Brouns |
Dans- en Showgroep
Dans- en Showgroep Burgerlust wordt opgericht in 1973. Zij worden getrained door Anita Brinkhof